Tarif PNPME
| # | Bidang | Jumlah Sampel | Parameter | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimia Klinik | 2 Bahan | Biliburin Total, Kolesterol, Kreatinin, Glukosa, Protein Total, Ureum, Asam Urat, Trigliserida, GOT/ASAT, GPT/ALAT, Kalsium, Albumin, Fosfatase Alkali, Gamma GT (GGT), Natrium, Kalium, Chlorida, CK, CK-MB, Iron, LDH | Rp1,125,000.00 |
| 2 | Hematologi | 2 Bahan | Hb, Leukosit, Eritrosit, Hematrokit, MCV, MCH, MCHC, Trombosit | Rp1,750,000.00 |
| 3 | Urinalisa | 2 Bahan | Berat Jenis, PH, Protein, Glukosa, Biliburin, Urobilinogen, Darah, Keton, Nitrit, Leukosit, Tes Kehamilan | Rp1,150,000.00 |
| 4 | Hemostasis | 1 Bahan | PT, aPTT, INR PT, Fibrinogen | Rp700,000.00 |
| 5 | Imunologi | 5 Bahan | Anti HIV | Rp700,000.00 |
| 6 | Imunologi | 5 Bahan | HBsAg | Rp700,000.00 |
| 7 | Imunologi | 5 Bahan | Anti HCV | Rp700,000.00 |
| 8 | Imunologi - Shypilis | 5 Bahan | TPHA/RPR | Rp700,000.00 |
| 9 | Mikrobiologi | 10 Slide | BTA | Rp425,000.00 |
| 10 | Mikrobiologi | 10 Slide | Malaria | Rp750,000.00 |
| 11 | Mikrobiologi | 3 Tube | Parasit Saluran Pencernaan (Telur Cacing) | Rp400,000.00 |
| 12 | Mikrobiologi | 3 Tube | Kultur Resistensi MO | Rp750,000.00 |
| 13 | Kimia Kesehatan - Air Hygiene** | 4 Tube @ 10 ml | Fe, Mn, NO2-N + NO3-N*, Kromium valensi 6 (Cr6+)*, Kekeruhan | Rp1,550,000.00 |
| 14 | Imunologi - Hormon | 2 Bahan | T3, T4, TSH, FT4, Ferritin | Rp1,800,000.00 |
| 15 | Kimia Kesehatan - Air Minum** | 4 Tube @ 10 ml | Fe, Mn, Cd, Pb, Al, Fluorida, NO2-N + NO3-N*, Kekeruhan | Rp2,400,000.00 |
| 16 | Kimia Kesehatan - Air Limbah** | 4 Tube @ 10 ml | Zn, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, NH3-N, Kromium valensi 6 (Cr6+)* | Rp1,900,000.00 |
| 17 | Mikrobiologi | 3 Slide | Pewarnaan Gram | Rp350,000.00 |
| 18 | Kimia Kesehatan - Air Hygiene | 1 Tube @ 10 ml | pH | Rp260,000.00 |
| 19 | Hematologi | 1 Bahan | HbA1c* | Rp1,200,000.00 |
| 20 | Mikrobiologi | 3 Slide | Mikroskopis Jamur * | Rp400,000.00 |
Keterangan :
- *) Parameter Baru;
- **) Sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023
- Wajib mengikuti 2 siklus;
- Alat yang digunakan minimal terstandarisasi NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program).